<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Grafiki motywacyjne do wydruku &#8211; &#8220;Zrób coś&#8221;.	</title>
	<atom:link href="https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 18:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Kilka słów o marzeniach &#8211; darmowe grafiki do pobrania i wydrukowania. &#124; Madziof .pl		</title>
		<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-2882</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kilka słów o marzeniach &#8211; darmowe grafiki do pobrania i wydrukowania. &#124; Madziof .pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 12:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madziof.pl/?p=771#comment-2882</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zakupów do wydruku. Grafiki poprawiające humor &#8211; Wiosna. Grafiki motywacyjne &#8211; Zrób coś. Kuchenne [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zakupów do wydruku. Grafiki poprawiające humor &#8211; Wiosna. Grafiki motywacyjne &#8211; Zrób coś. Kuchenne [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grafiki poprawiające humor do wydruku &#8211; &#8222;Wiosna!&#8221; &#124; Madziof .pl		</title>
		<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-1860</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grafiki poprawiające humor do wydruku &#8211; &#8222;Wiosna!&#8221; &#124; Madziof .pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 21:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madziof.pl/?p=771#comment-1860</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dziełami były grafiki motywacyjne pod tytułem: &#8222;Zrób coś&#8221;, możecie je zobaczyć TUTAJ. Pomyślałam, że może tym razem wykombinuje coś lżejszego i co najważniejsze po polsku. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dziełami były grafiki motywacyjne pod tytułem: &#8222;Zrób coś&#8221;, możecie je zobaczyć TUTAJ. Pomyślałam, że może tym razem wykombinuje coś lżejszego i co najważniejsze po polsku. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jesienne grafiki do pobrania i wydrukowania. &#124; Madziof .pl		</title>
		<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-1407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesienne grafiki do pobrania i wydrukowania. &#124; Madziof .pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 09:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madziof.pl/?p=771#comment-1407</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Grafiki motywacyjne &#8211; Zrób coś. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Grafiki motywacyjne &#8211; Zrób coś. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Iza		</title>
		<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madziof.pl/?p=771#comment-187</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-186&quot;&gt;Magda&lt;/a&gt;.

wiem, że czasami tłumaczenie nie brzmi już tak dobrze jak oryginał, ale może trafi się coś, co się nada - z góry dziękuję :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-186">Magda</a>.</p>
<p>wiem, że czasami tłumaczenie nie brzmi już tak dobrze jak oryginał, ale może trafi się coś, co się nada &#8211; z góry dziękuję 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Magda		</title>
		<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 14:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madziof.pl/?p=771#comment-186</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-185&quot;&gt;Iza&lt;/a&gt;.

Też o tym myślałam tworząc te powyżej ale jak sama widzisz tłumaczenie nie zawsze jest takie jakie sobie wymarzymy. Nie jestem specjalista jeśli chodzi o tłumaczenia więc z drugiej strony też nie chce się wygłupiać, Obiecuję, że jeżeli pojawią się jakieś grafiki motywacyjne to zobaczę co się da zrobić z tłumaczeniem :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-185">Iza</a>.</p>
<p>Też o tym myślałam tworząc te powyżej ale jak sama widzisz tłumaczenie nie zawsze jest takie jakie sobie wymarzymy. Nie jestem specjalista jeśli chodzi o tłumaczenia więc z drugiej strony też nie chce się wygłupiać, Obiecuję, że jeżeli pojawią się jakieś grafiki motywacyjne to zobaczę co się da zrobić z tłumaczeniem 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Iza		</title>
		<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madziof.pl/?p=771#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo ładne graficznie i do tego mądre przesłania. :) A ja bym była wdzięczna za polskie wersje. Nie dlatego, że nie kapuję ;) ale marzą mi się takie graficznie pięknie zrobione, motywujące cytaty, ale po polsku. :) Mnie tu wszędzie otacza każdy język tylko nie polski i ja bym chętnie patrzyła na takie motywatory w języku polskim. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ładne graficznie i do tego mądre przesłania. 🙂 A ja bym była wdzięczna za polskie wersje. Nie dlatego, że nie kapuję 😉 ale marzą mi się takie graficznie pięknie zrobione, motywujące cytaty, ale po polsku. 🙂 Mnie tu wszędzie otacza każdy język tylko nie polski i ja bym chętnie patrzyła na takie motywatory w języku polskim. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Magda		</title>
		<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 12:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madziof.pl/?p=771#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-183&quot;&gt;anetteheyho&lt;/a&gt;.

Dzięki, dopiero raczkuje w tej kwestii ale będzie coraz lepiej ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-183">anetteheyho</a>.</p>
<p>Dzięki, dopiero raczkuje w tej kwestii ale będzie coraz lepiej 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: anetteheyho		</title>
		<link>https://www.madziof.pl/2015/01/12/grafiki-motywacyjne-do-wydruku-zrob-cos/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[anetteheyho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madziof.pl/?p=771#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[piekne grafiki i bardzo fajny tekst, bo trafia i do mnie  &#060;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>piekne grafiki i bardzo fajny tekst, bo trafia i do mnie  &lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
